Monique StolzeEinfluss von gelöstem Wasser in Ionischen Flüssigkeiten auf industrierelevante Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6188-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. E. Schlücker Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ionische Flüssigkeiten; Wasser; Stoffeigenschaften; Trocknung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 176 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 88 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 264 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ionische Flüssigkeiten (engl. Ionic Liquids, IL) erfreuen sich einer hohen Beliebtheit in Wissenschaft und Industrie. Bestätigt wird das wissenschaftliche Interesse durch die Zunahme von Veröffentlichungen seit dem Jahr 2000 einerseits, andererseits durch mittlerweile vielfältige industrielle Anwendung.
Als innovative technische Anwendungen seien beispielsweise der flüssige Kolben in einem von der Firma Linde eingesetzten Kompressor oder Einsatz als Arbeitspaar in Absorptionskühlern, entwickelt unter anderem von Evonik Industries, genannt.
In den vielen Prozessen der chemischen Industrie kommt es vor allem auf die Reinheit und Stabilität der eingesetzten Stoffe an. Aber auch die physikalischen Stoffeigenschaften und ihre Konstanz spielen eine Rolle. So ist es für die Anwendung in Maschinen z. B. als Schmiermittel oder Druckflüssigkeit von Bedeutung, dass Eigenschaften wie Korrosivität, Schmierfähigkeit und Kompressibilität auf stabilem Niveau bleiben. Um allgemein betrachtet das große Potential der Stoffklasse der ionischen Flüssigkeiten für eine Vielzahl an industriellen Anwendungen auszuschöpfen, müssen deren Eigenschaften in Gegenwart von Wasser genauer untersucht werden und es müssen Wege gefunden werden, es effizient und produktschonend aus den ionischen Flüssigkeiten zu entfernen. |