Hetty BigelowVereinfachte dynamische Bemessung von WiB-Eisenbahnverbundbrücken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6258-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Stahlbau - RWTH Aachen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Aachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Walzträger in Beton; Eisenbahnbrücken; Dynamisches Verhalten; Überfahrtsimulation; Dynamische Bemessung; Experimentelle Untersuchungen; Eisenbahnschotter; Verbundbauweise; Äquivalentes Einmassensystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 244 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 132 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 366 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Eisenbahnbrücken in Walzträger in Beton (WiB-) Bauweise weisen viele Vorteile auf: Sie sind langlebig, können mit hohen Schlankheiten ausgeführt werden und bedürfen beim Bau nur einem geringen Schalungsaufwand. Da sie i.d.R. als Einfeldträger ausgeführt werden, erweisen sich ihre hohen Schlankheiten gleichzeitig in gewisser Weise auch als Nachteil: Die berechneten Eigenfrequenzen sind üblicherweise relativ klein und lassen bereits bei niedrigen Überfahrtsgeschwindigkeiten Resonanzeffekte infolge der regelmäßigen Achsabstände der überfahrenden Züge erwarten. Bauwerksmessungen haben allerdings wiederholt gezeigt, dass sie sich in der Realität deutlich besser verhalten als prognostiziert und erwartete Resonanzeffekte erst bei deutlich höheren Geschwindigkeiten zu erwarten sind.
Die z.T. beachtlichen Unterschiede zwischen Realität und Prognose sind seit längerem bekannt und werden allgemein zusätzlichen Beiträgen zu Systemsteifigkeit und Dämpfung von s.g. baulichen Randbedingungen zugeschrieben, beispielsweise Schotterbett, Schienen, Schwellen oder Randkappen. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt zunächst eine ausführliche Betrachtung verschiedener Einflussparameter auf das dynamische Verhalten von WiB- Eisenbahnbrücken zur Klärung, welche zusätzlichen Beiträge sich zuverlässig von anderen Effekten isolieren und identifizieren lassen, um sie in einer Bemessung berücksichtigen zu können und welche Einflussparameter weiterer Forschung bedürfen. Experimentelle Untersuchungen zum Koppeleffekt zwischen Eisenbahnbrücken, deren Überbauten durch eine Längsfuge getrennt ausgeführt werden, sich aber ein gemeinsames Schotterbett teilen, werden anhand eines speziell konzipierten Versuchsstandes durchgeführt, welcher eine Überlagerung mit anderen, an realen Bauwerken gleichzeitig wirkenden Effekten, ausschließt. Untersucht werden die zusätzlichen Beiträge des Koppeleffektes zu Systemsteifigkeit und zur Dämpfung. Basierend auf den in Deutschland gültigen Normen werden Modellierungsvereinfachungen hergeleitet. Die Herleitung einer horizontalen Ersatzfedersteifigkeit zur Abbildung des Einspanneffektes von über die Brückenenden hinauslaufenden Gleisen ermöglicht eine signifikante Reduzierung von Modellierungsaufwand und Berechnungsdauer. Zur vereinfachten Berechnung von gelenkig gelagerten, balkenartigen Einfeldträgerbrücken mit konstanter Steifigkeits- und Masseverteilung werden die, in der Schienenebene wirkenden, horizontalen Ersatzfedern in Drehfedern an den Auflagern umgewandelt. Das so entstandene Balkensystem mit Drehfedern an den Auflagern wird anschließend in ein äquivalentes Einmassensystem überführt. Mit den entwickelten Formeln lässt sich nun direkt die erste Biegeeigenfrequenz n0 unter Berücksichtigung der Einspannwirkung der Gleise analytisch berechnen. Für den Anwender ergibt sich so die Möglichkeit, ohne numerisches Brückenmodell eine vereinfachte Überprüfung des Resonanzrisikos unter Berücksichtigung der Einspannwirkung der Gleise durchzuführen, bei der n0 den normativ geregelten Grenzwerten gegenübergestellt wird. Kann Resonanz ausgeschlossen werden, so ist bei Überfahrtsgeschwindigkeiten bis 200 km/h im typischen Anwendungsbereich der WiB-Brücken (Einfeldträgerbrücken mit Stützweiten bis 40 m) eine Bemessung anhand statischer Ersatzlastmodelle ausreichend. Kann Resonanz nicht vereinfacht ausgeschlossen werden oder generell bei Überfahrtsgeschwindigkeiten über 200 km/h, müssen dynamische Berechnungen zur Simulation von Überfahrten aller auf der Brücke vorgesehenen Zugtypen durchgeführt und ausgewertet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden dazu Berechnungstools entwickelt, die anhand äquivalenter Einmassensysteme die automatisierte Simulation einer Vielzahl von Zugüberfahrten in sehr kurzer Zeit unter Berücksichtigung der Einspannwirkung der Gleise ermöglichen. Zur Beschreibung der Brücke werden lediglich die Eingabeparameter Biegesteifigkeit, Masse, Stützweite, die im Rahmen der Arbeit hergeleitete Drehfedersteifigkeit an den Auflagern und die nach Norm anzusetzende Dämpfung benötigt. Auch hier ergibt sich eine signifikante Reduzierung des Modellierungs- und Berechnungsaufwandes, verglichen mit herkömmlicher Berechnungssoftware. |