Frank Daniel ScherbaumZustandsbewertung von Brücken unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen Steifigkeit des Fahrbahnbelages | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-6311-0 | ||||||
Series: | Schriftenreihe des Laboratory of Solid Structures Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Danièle Waldmann Luxemburg | ||||||
Keywords: | Zustandsbewertung; Brücken; temperaturabhängige Steifigkeit; Flächendifferenzmethode; Fahrbahnbelag; klimatische Randbedingungen | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 346 pages | ||||||
Figures: | 346 figures | ||||||
Weight: | 518 g | ||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||
Bindung: | Paperback | ||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||
Published: | October 2019 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Diese Arbeit befasst sich mit der eindeutigen Erkennbarkeit von Schäden am Bauwerk und mit der Beeinträchtigung des Bauwerks durch äußere klimatische Randbedingungen, was wiederum Auswirkungen auf die Schadensdetektion hat. Dabei liegt ein Schwerpunkt der Arbeit auf der Untersuchung der Beeinflussung der Zustandsbewertung durch den Fahrbahnbelag und dessen temperaturabhängiger Steifigkeit.
Bei den Untersuchungen zur Zustandsbewertung liegt der Schwerpunkt auf den statischen Methoden und der Beurteilung des Verformungsverhaltens unter Belastung. Analysen durchgeführter Tests zeigen, dass manche Schäden nicht eindeutig aus dem Vergleich des Verformungsverhaltens aus ungeschädigtem und geschädigtem Zustand zu erkennen sind. Daher wird mit der Flächendifferenzmethode eine neue Möglichkeit entwickelt, Schäden auf Basis des Verformungsverhaltens zu visualisieren. Diese Methode wird bei der Analyse einer stufenweise geschädigten Brücke angewendet. |