Simon Plangg, Julia HolzingerAktuelle Themen fachdidaktischer ForschungMathematikunterricht im Wandel – Eine fachdidaktische Analyse • Kommunikation im Mathematikunterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6346-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften zur Didaktik der Mathematik und Informatik an der Universität Salzburg Herausgeber: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Josef Fuchs Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Unterrichtskonzept; Kommunikation; Unterrichtsgespräch; aktiv-entdeckender Mathematikunterricht; fragend-entwickelnder Mathematikunterricht; Kompetenzentwicklung; Kompetenzmodell; Didaktik der Mathematik; Mathematikunterricht; Kompetenzorientierung; Fachdidaktik Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 490 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 121 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 735 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Band 6 ergänzt die in den Jahren 2007 bis 2016 erschienenen Bände der Schriftenreihe. Beide Beiträge in Band 6 sind Dissertationen, die 2017 an der Universität Salzburg aus Fachdidaktik Mathematik abgeschlossen wurden.
Im ersten Beitrag Mathematikdidaktik im Wandel-Eine fachdidaktische Analyse diskutiert Simon Plangg die zahlreichen Maßnahmen, die den Mathematikunterricht an Österreichs Höheren Schulen aktuell verändern bzw. verändert haben aus dem Blickwinkel der Fach-didaktik. Themen sind die Reforminitiativen Bildungsstandards und die standardisierte Reife- und Diplomprüfung, die sich durch die Kompetenzorientierung sowie einer daraus abgeleiteten Neuen Aufgabenkultur auszeichnen. Im Mittelpunkt des Beitrags steht eine qualitativ-rekonstruktive Studie. Die Daten für diese Studie stammen aus Interviews mit ausgewählten Expert(inn)en des Mathematikunterrichts, der Fachdidaktik Mathematik sowie Personen der Lehrer(innen)bildung. Mögliche neue Akzente in der thematischen Gewichtung einzelner Lehrstoffe diskutiert Herr Plangg prototypisch am Beispiel der Numerischen Mathematik. Die Genese der Numerischen Mathematik als Thema des Mathematikunterrichts wird dabei im Vorfeld ebenso diskutiert wie kontextrelevante fachdidaktische Konzepte. Frau Julia Holzinger stellt im zweiten Beitrag den Parameter Kommunikation im Mathe-matikunterricht in den Mittelpunkt ihrer Forschung. Den Darstellungen der einzelnen Sozialformen (Unterrichtsgespräch, fragend-entwickelnder und aktiv-entdeckender Mathematik-unterricht) folgt eine breit angelegte empirische Analyse zur Kommunikationssituation an Salzburgs Schulen der Sekundarstufe I. Der Zusammenhang zwischen Kommunikation und einzelner Sozialform steht dabei im Fokus der Untersuchungen, wobei sich Frau Holzinger methodisch sowie in den Präsentationen der Ergebnisse zahlreicher Strategien, d. h. einer qualitativen als auch quantitativen, Vorgangsweise bedient. Zunehmend wird die Kommunikation als bedeutender Parameter des Mathematikunterrichts und somit bedeutend für die Kompetenzentwicklung der Schüler(innen) anerkannt. Diesem Gesichtspunkt, der in den verschiedenen Kompetenzmodellen Mathematik an Österreichs Schulen seinen Niederschlag findet, ist das Kapitel Einfluss eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts auf die Kommunikation gewidmet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Simon Plangg, Julia Holzinger |