Andreas H. W. Gernemann-PaulsenEscapa. Eine roboterbasierte interaktive Klanginstallation: Physical Computing und New Media Art in AHRI-Design und Kognitiver Musikwissenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6347-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Musikwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kognitive Musikwissenschaft; Physical Computing; AHRI-Design; New Media Art; Strukturierte Beobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 302 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 55 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 504 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844063479 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | New Media Art, Robotik, Physical Computing und Kognitive Musikwissenschaft - dies sind einige Kernaspekte, die nicht nur zu dem neuen Kunstprojekt Escapa am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln geführt, sondern dieses gleichzeitig in einen wissenschaftlichen empirischen Kontext eingebunden haben. Diese Installation für Roboter, Klang und Licht spielt mit den Vorstellungen von unterschiedlichen emotionalen Zuständen und ihren physischen Darstellungen. Mit Escapa wurde das Ziel verfolgt, die Forschungsstrategie Artistic Human-Robot Interaction Design (AHRI-Design) in einer entscheidenden Weise weiterzuentwickeln. Vom Autor wurde dabei als völlig neue Komponente der Ansatz des Physical Computing eingebracht. Die vorliegende Arbeit dokumentiert und erläutert daher nicht nur ausführlich den Einfluß von Physical Computing auf die Realisierung der Installation, sondern zeigt erstmalig und umfassend auch dessen methodisches Potential für die musikwissenschaftliche Forschung und Lehre auf. So wird ausgehend von einer Definition von Physical Computing die damit einhergehende Terminologie in ihrer Bedeutung für die Forschungsstrategie ausführlich diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem empirischen Teil dieser Arbeit. Die Methode der strukturierten Beobachtung wurde nicht nur in der hier beschriebenen Machbarkeitsstudie erstmals im Kontext von AHRI-Design stringent umgesetzt, sondern auch durch ein weiteres Erhebungsverfahren - die Befragung mittels Fragebogen - ergänzt. Dabei wird auch die im Forschungskontext vorteilhafte technisch vermittelte Beobachtung bei New Media Art-Projekten im Detail erörtert. Die Arbeit schließt mit praktischen Hinweisen und einem Ausblick auf das weitere Vorgehen innerhalb der Forschungsstrategie AHRI-Design. |