Michael ReinleinSimulation der Eisenverluste und des Magnetisierungsbedarfs unter Berücksichtigung von Fertigungseinflüssen in Induktionsmaschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6357-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Einzelstreifentester; Eisenverluste; Fertigungseinflüsse; Epsteinrahmen; Induktionsmaschinen; Magnetisierungsstrom; Magnetkreisrechnung; Schnittkanteneinfluss; Stanzwerkzeug; Zylindrischer Pressverband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 186 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 143 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 241 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844063578 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einfluss einzelner Fertigungseinflüsse auf den Magnetisierungsstrom und die Eisenverluste getrennt voneinander zu betrachten und infolgedessen eine genauere Berechnung zu erzielen. Im Vergleich zu vorherigen Arbeiten wird dies nicht ausschließlich anhand einzelner Maschinen vollzogen, sondern anhand einer großen Anzahl von 850 Maschinen durchgeführt. Durch den Vergleich berechneter Magnetisierungsströme und Eisenverluste mit Leerlaufmessungen, werden zwei Themenschwerpunkte gesetzt. Dies betrifft zum einen den Einfluss von mechanischen Spannungen im Läuferblechpaket auf den Magnetisierungsstrom, hervorgerufen durch den zylindrischen Pressverband zwischen Welle und Läuferblechpaket. Dazu werden zunächst Messungen an einem modifizierten Einzelstreifentester durchgeführt. Durch mechanische Berechnungen werden die Ergebnisse aus dem Einzelstreifentester in eine elektromagnetische Rechnung eingebunden. Zum anderen wird der Einfluss von Schnittkanten auf die Eisenverluste und den Magnetisierungsbedarf untersucht. Dazu finden Messungen drahterodierter bzw. wasserstrahlgeschnittener Blechstreifen statt, um eine annähernd ideale Referenzmessung zu besitzen. Um von den Messungen an einem Prototyp auf die zu erwartenden Messergebnisse der Serienmaschinen schließen zu können, wird zu Beginn der Einfluss des Laserstrahlschneidens auf die magnetischen Eigenschaften von Elektroblech untersucht. Schwerpunkt der Forschungen ist das Stanzen und der Werkzeugverschleiß des Stanzwerkzeugs. Die Messergebnisse werden in eine Magnetkreisrechnung eingebunden und die entwickelten Berechnungsmodelle anhand einer großen Anzahl von Maschinen validiert. Abschließend werden die gewonnenen Ergebnisse bewertet und weiterführende Arbeiten aufgezeigt. |