Philipp GrimmEntwicklung einer Prozesskette zum flüssig-flüssig Phasentransfer nanoskaliger Partikeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6371-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Nanopartikel; Querstromfiltration; Magnetit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 222 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 112 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 293 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Überführung nanoskaliger Magnetitpartikeln aus einer wässrigen in eine unmischbare organische Phase wird klassisch über einen zwischengeschalteten Trocknungsschritt sowie eine Funktionalisierung der Partikeloberfläche realisiert. Durch den Trocknungsschritt können jedoch die gewünschten Partikeleigenschaften (Magnetismus oder Agglomeratgröße) negativ beeinflusst werden. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht daher ein neuer Ansatz der Extraktion nanoskaliger Magnetitpartikeln direkt durch die flüssig-flüssig Phasengrenze. Um die komplexen Vorgänge während der Extraktion definiert untersuchen zu können, ist die Betrachtung der gesamten Prozesskette notwendig. Diese umfasst neben der Partikelsynthese, die Einstellung der Suspensionseigenschaften (Konditionierung) sowie den Transfer der Partikeln über die Grenzfläche. Jeder der Prozessschritte wurde experimentell näher untersucht, um ein vertieftes Verständnis der relevanten Elementarprozesse zu erlangen. Für den Prozessschritt der Suspensionskonditionierung wurden zudem tiefergehende theoretische Untersuchungen durchgeführt und ein vollständiges dimensionsloses Kennfeld exemplarisch für einen Kapillardialysator bestimmt. Diese Arbeit legt den Grundstein dafür, zukünftig die Gesamtprozesskette in Form einer kontinuierlich arbeitenden Technikumsanlage (Mini-Plant) abzubilden. |