Carl Hans Otto RichterVereinfachte rechnerische Last-Verformungsvorhersage von Klebfugen mit hyperelastischem Verhalten im Konstruktiven Glasbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6432-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Stahlbau - RWTH Aachen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Silikon; hyperelastisch; Steifigkeitsortskurve; Kompressibilität; Prognostizierbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 26 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 299 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Geklebte Verbindungen haben im Konstruktiven Glasbau ein großes Anwendungspotential. Große Herausforderungen liegen dabei in der Bemessung. Selbst der Grenzzustand der Tragfähigkeit unter quasi-statischen Lasten wird noch nicht beherrscht. In dieser Arbeit sollen unter klarer Definition der Randbedingungen die Kenntnisse bezüglich des Tragverhaltens und die Möglichkeiten der rechnerischen Prognose erweitert werden.
Die Untersuchung des realen Tragverhaltens geschieht auf zwei verschiedenen Ebenen der Bauteilskala. Auf Kleinbauteil-Ebene werden Kopfzugproben herangezogen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden sodann auf Bauteile der normalen Skala (vierseitig geklebtes Fassadenelement) übertragen. Mit sowohl den herkömmlichen als auch den zusätzlich eingeführten Kennwertversuchen wird der Prozess der Parameterermittlung für nichtlineare hyperelastische Materialmodelle anhand des Ogden-Modells dargestellt und die experimentellen Ergebnisse mit dem Modell nachgerechnet. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird eine neuartige Methode vorgestellt, die die Spannungsmehrachsigkeit als Basisvariable des vorherrschenden Spannungszustandes heranzieht. Darauf aufbauend werden über FEM-Einheitszellenberechnungen mit dem Ogden-Modell über die Spannungsmehrachsigkeit klebstoffspezifische Steifigkeitsortskurven abgeleitet. Mit der spannungs-mehrachsigkeitsabhängigen Ortssteifigkeit kann wieder eine gewohnte Berechnung auf Basis quasi-Hookescher Elastizität erfolgen, die wegen der Anfangsschätzung der Steifigkeitsverteilung i. d. R. in zwei Iterationsschritten geführt werden muss. Der Vergleich der Ergebnisse mit Versuchen ergibt überaus zufriedenstellende Übereinstimmungen. |