Simon SchaffrathAnalyse des festigkeitsgesteuerten Tragverhaltens ungeschweißter Stahlbauteile mit Hilfe der Schädigungsmechanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6433-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Stahlbau - RWTH Aachen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Schädigungsmechanik; Duktilitätskriterien; Zähigkeitsanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 109 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 269 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844064339 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das in der europäischen Stahlbaunormung verankerte Grenzzustandskonzept zielt auf eine Bemessung ab, die sich an den wirklichen Tragfähigkeiten der Konstruktion orientiert. Grundlage der Widerstandsfunktionen materialfestigkeitsorientierter Bemessungsfälle (d.h. Bruch infolge Zug oder Biegezug) des Stahlbaus unter statischer Belastung sind Experimente, in denen neben dem Last-Verformungsverhalten die Grenztraglast als integrale Größe der mechanischen Belastbarkeit erfasst wird. Die Vorhersage der mechanischen Grenzbeanspruchbarkeit folgt in der Regel vereinfachenden Ingenieurmodellen. Diese gelten jedoch grundsätzlich nur näherungsweise, da ein wirkliches Verständnis des Bruchvorgangs im Material bei Annäherung an die Grenzlast indes fehlt. So wird der Bruch meistens als "Phänomen" hingenommen, dessen Grenzlastvorhersage entweder mit der Festigkeit des Zugversuchs über einfache Ingenieurmodelle näherungsweise verknüpft oder ersatzweise auf das mit der Streckgrenze verbundene Fließkriterium zurückgeführt wird. Dies hat zum einen für den Einsatz höherfester Stähle und die Ausnutzung ihrer Leistungsmerkmale deutliche Nachteile, zum anderen werden eine Prognoseverbesserung und Streuungsreduzierung, die auf konventionellen Ingenieurmodellen basieren, sehr erschwert. Diese Probleme könnten durchaus überwunden werden, wenn realistischere Methoden zur Bestimmung der Grenzzustände entwickelt werden, insbesondere unter Einbezug der Schädigungsinitiierung und -entwicklung und der damit verbundenen Beeinflussung der tatsächlichen Duktilität maßgebender Details. Hierzu wird auf neue schädigungsmechanische Ansätze zurückgegriffen. |