Rainer Müller, Christoph Speicher (Hrsg.)NeWiP – Neue Wege der informationsgeführten Produktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6580-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Industrie 4.0; Digitalisierung; Produktionstechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 104 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Unternehmen müssen in einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und stärken. Industrie 4.0 und der technische Fortschritt, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, bieten Chancen und Herausforderungen für Unternehmen gleichermaßen. So können einerseits die Möglichkeiten und Potentiale gewinnbringend genutzt werden, andererseits zwingt der rasante Wandel Unternehmen aber auch dazu, sich immer schneller an neue Gegebenheiten anpassen zu müssen, um im globalen Wertschöpfungsnetzwerk weiterhin bestehen zu können. Im Rahmen des Forschungsprojektes NeWiP, welches in der BMBF Ausschreibung "Industrie 4.0 - Forschung auf den betrieblichen Hallenboden" gefördert wurde, wurde diese Problemstellung in verschiedenen Branchen und spezifischen Anwendungsszenarien aufgegriffen und mit den beteiligten Unternehmen Lösungen erarbeitet. Das Ziel des Forschungsprojektes NeWiP war die Integration von Industrie 4.0 Technologien in bestehende Unternehmensstrukturen und die anforderungsgerechte Umsetzung und Implementierung von digitalen Prozessen in vier Anwenderunternehmen. In den Anwendungsszenarien wurden spezifische Vorgehensweisen und Lösungen entwickelt, welche Unternehmen als Anhaltspunkt zur Optimierung eigener Unternehmens- und Produktionsprozesse dienen. |