Dmitri TabakajewSimulationsgestützte Analyse und Optimierung der Umformung geschlossener Stahlprofile mittels Hamburger Verfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6647-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Paderborner Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Werner Homberg Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Simulation; Biegen; Rohrbogen; Warmumformung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 174 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 79 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 257 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Erfüllung der Forderung nach einer wirtschaftlichen und ressourceneffizienten Produktion von Rohr- und Profilbiegebauteilen ist vor allem durch eine Weiterentwicklung bestehender Umformprozesse erreichbar. In dieser Arbeit wird das Hamburger Verfahren zur Herstellung von Rohrbogen aus rohrförmigen Halbzeugen hinsichtlich besserer geometrischer Bauteileigenschaften und einer höheren Produktivität systematisch analysiert und optimiert. Gleichzeitig werden Potentiale zur Erzeugung von Bauteilen mit komplexen Querschnitten und Formen mittels des Hamburger Verfahrens aufgezeigt. Hierzu werden, aufbauend auf den Ergebnissen aus experimentellen und numerischen Untersuchungen, neue Ansätze zur Auslegung und Optimierung eingesetzter Biegewerkzeuge entwickelt. Ein dazu erstelltes Simulationsmodell beschreibt die Wechselbeziehung zwischen den relevanten Einfluss- und Zielgrößen und wird zur Ermittlung idealer Werkzeugparameter eingesetzt. Anschließend werden vorteilhafte Lösungen vorgestellt, die kostengünstig und flexibel einsetzbar sind und die bestehenden Verfahrensgrenzen deutlich erweitern. Die Arbeit trägt damit zu einer Verbesserung der Form- und Maßgenauigkeit der hergestellten Bauteile sowie einem signifikanten Anstieg der Ausbringungsmenge bei. |