Michael WesselmannPeople Analytics bei der PersonalauswahlBeurteilung eines Matching-Algorithmus nach dem neuen Datenschutzrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6697-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bielefelder Schriften zur wirtschaftsrechtlichen Praxis Herausgeber: Prof. Dr. Axel Benning Fachbereich Wirtschaft der FH Bielefeld Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Datenschutz; Datenschutzrecht; DSGVO; BDSG; Robot Recruiting; People Analytics; HR Analytics; Human Resource Intelligence; Big Data; Recruiting; Personal; Datenanalyse; Digitalisierung; Algorithmen; Arbeit 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 62 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 89 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung arbeiten erfolgreiche Unternehmen immer stärker datenbasiert und unterfüttern ihre Erfahrung mit der Analyse riesiger Datenmengen, um besser entscheiden und gezielter agieren zu können. Datenanalysen zur Entscheidungsfindung im Personalmanagement, die Personal-,Unternehmens- und sonstige (externe) Daten miteinander verknüpfen, bezeichnet man als People Analytics. Die Implementierung von Tools, die sich derartiger Analysen bedienen, stellt für deutsche Unternehmen insbesondere eine datenschutzrechtliche Herausforderung dar. Am Beispiel eines Matching- Algorithmus, der eine Bewerbervorauswahl anhand von Erkenntnissen aus der Analyse der unternehmenseigenen Beschäftigtendaten trifft, geht dieses Werk der Frage nach, ob People Analytics mit dem neuen Datenschutzrecht vereinbar sein können. |