Eugen DjakowEin Beitrag zur kombinierten (quasi-)statischen und dynamischen Umformung von blechförmigen Halbzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6723-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Paderborner Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Werner Homberg Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wirkmedienbasierte Umformung; Hochgeschwindigkeitsumformung; Pneumomechanische Umformung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 188 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 93 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Einsatz wirkmedienbasierter Umformverfahren (WMBU) eröffnet ein großes Potential hinsichtlich der effizienten Herstellung komplexer blechförmiger Leichtbauteile mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, Formgenauigkeit und Maßhaltigkeit. Die wirkmedienbasierten Umformverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die Blechplatine während des Umformvorgangs mit Hilfe eines (quasi-)statischen oder dynamischen Wirkmediendruckes in eine konturgebende Werkzeughälfte umgeformt wird. Auch wenn WMBU im Vergleich mit konventionellen Blechumformverfahren eine verbesserte Nutzung des Formänderungsvermögens der eingesetzten Werkstoffe bieten, gibt es bei der Herstellung von komplexen scharfkantigen oder tiefen Bauteilen Grenzen, die mit einem alleinigen Einsatz eben dieser Verfahren nicht überwunden werden können. Um diese Grenzen zu überwinden, werden im Rahmen dieser Arbeit mehrstufige wirkmedienbasierte Prozessabfolgen für Bauteile mit sphärischen und gestuften Geometrien entwickelt, die die Vorteile von (quasi-)statischen und dynamischen wirkmedienbasierten Umformverfahren vereinen. Auf Basis der experimentellen und numerischen Untersuchungen werden hierbei innovative Prozessführungsstrategien abgeleitet, welche eine optimierte Nutzung des Formänderungsvermögens ermöglichen, die vorhandenen Werkstoffressourcen besser ausnutzen und somit eine sichere Herstellung von o. g. Bauteilgeometrien ohne starke Wanddickenänderungen ermöglichen. |