SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.)Charakterisierung der Spannungsrissbeständigkeit von ThermoplastenEntwicklung eines schnellen Prüfverfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6754-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Spannungsrissbeständigkeit; Langsames Risswachstum; Dehnverfestigung; Dehnverfestigungsmodul; ESC; ESCR; SCG; Strain Hardening; Strain Hardening Modulus; SHT; Polypropylen; PA; PP; Polyvinylchlorid; PVC; Polybuten; PB; Polyamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 104 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 43 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 152 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Werkstoffe mit guter Spannungsrissbeständigkeit sind besonders für langlebige Anwendungen interessant und können mit verfügbaren Prüfmethoden innerhalb vertretbarer Prüfzeiten nicht mehr quantitativ charakterisiert werden. Daher wurde eine Prüfmethodik (weiter)entwickelt, welche auf Basis des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens eine schnelle Charakterisierung der Spannungsrissbeständigkeit von thermoplastischen Werkstoffen ermöglicht. Dazu wurde der von Polyethylen bekannte Ansatz, dass die Spannungsrissbeständigkeit im Wesentlichen durch Entschlaufungsvorgänge determiniert ist und durch eine Betrachtung des Dehnverfestigungsverhaltens in Zugversuchen charakterisiert werden kann, systematisch für weitere Thermoplaste untersucht. Für die langzeitanwendungsrelevanten Werkstoffe Polypropylen, Polybuten-1, Polyamid 12 und Polyvinylchlorid wurden Probekörper sowie deren Herstellung und Vorbehandlung eruiert. Die systematische Evaluierung der Einflüsse von Prüftemperatur und Prüfgeschwindigkeit ermöglichte die Festlegung werkstoffspezifischer Prüfparameter sowie die Definition eines universell anwendbaren Auswertealgorithmus. Auf Basis von Referenzdaten sowie molekularer und morphologischer Charakteristika erfolgte eine Validierung und Bewertung der Aussagefähigkeit der abgeleiteten Kenngrößen sowie Prüfung der Reproduzierbarkeit. Die Forschungsergebnisse können sowohl bei der Material-/Produktentwicklung und -optimierung bzgl. der Spannungsrissbeständigkeit genutzt werden, als auch im Bereich der Qualitätsüberwachung und -prüfung zu wesentlichen Verbesserungen führen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.) |