Ulrich Rendtel, Ralf Minkenberg, Rainer Muche (Hrsg.)KSFE 2019Proceedings der 23. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6764-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Statistik; Biometrie; Wirtschaftswissenschaften; Software; Datenmanagement; Data Sharing; SAS®; SAS® Viya; Confounderproblematik; ODS; Datenanalyse; PSMATCH; Data Science; Datenschutz; Tabellendesign; Azure Cloud; SAS® GTL; Programmierung; Life Science; Datenflut Biomarker-Testung; Metaanalyse; SAS® Studio; Grafikerstellung; Grafikskripte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 362 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 500 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 47,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844067644 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der vorliegende Proceedingsband enthält die ausgearbeiteten Fassungen der Beiträge zur 23. Konferenz der SAS Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). Die Konferenz fand am 7. und 8. März 2019 bereits zum vierten Mal in Berlin statt. Rund 320 Datenanalysten, Statistiker, Wissenschaftler und Unternehmensberater aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland diskutierten hier ihre Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit der SAS-Software. Während der Konferenz wurden Beiträge zu aktuellen Themen wie Big Data, Neuerungen in der SAS-Software, Data Mining, klassischen Bereichen der Statistik, Themen aus der Pharmabranche und dem Einsatz von SAS in der Lehre präsentiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Ulrich Rendtel, Ralf Minkenberg, Rainer Muche (Hrsg.) |