Stefan MathisPermanentmagneterregte Line-Start-Antriebe in Ferrittechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6772-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PMLS-Motor; Ferritmagnete; FEM; Analytische Modellierung; Energieeffizienz; IE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 266 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 142 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 356 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844067729 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ein Großteil der elektrischen Energie wird zum Betrieb von Pumpen benötigt. Bei drehzahlkonstanten Pumpen werden als Antrieb oft Käfigläufer-Asynchronmotoren (ASM) eingesetzt, die direkt an das Drehstromnetz angeschlossen sind. ASM sind günstig und robust, ihre Effizienz wird jedoch durch die prinzipbedingten Rotorverluste begrenzt. Um höchsten Effizienzanforderungen zu genügen, bieten daher verschiedene Hersteller permanentmagneterregte Line-Start (PMLS) Motoren an, die den Vorteil der Netzanlauffähigkeit mit einem hohen Wirkungsgrad verbinden. Die hierbei verwendeten Seltenen-Erd-Magnetmaterialien verursachen jedoch hohe Anschaffungskosten.
Als Alternative werden in dieser Arbeit PMLS-Motoren in Ferrittechnik vorgestellt. Ferritmagnete zeichnen sich durch ihre geringen Anschaffungskosten und eine gute Verfügbarkeit ihrer Bestandteile aus, sind jedoch im Hinblick auf ihre magnetischen Eigenschaften Seltenen-Erd-Magneten unterlegen. Diese Nachteile müssen über einen geschickten Motoraufbau kompensiert werden. Zur Entwicklung geeigneter Motoren werden zunächst analytische Modelle für das stationäre und das transiente Betriebsverhalten physikalisch hergeleitet und ihre mathematische Behandlung erläutert. Im stationären Modell wird die Eisensättigung über einen nichtlinearen magnetischen Kreis und die Motorerwärmung über ein thermisches, drehzahlabhängiges Netzwerk berücksichtigt. Die Güte der Modelle wird durch entsprechende FEM-Simulationen überprüft. Mit diesen Modellen werden zwei Funktionsmuster ausgelegt, wobei der Schutz der Ferritmagnete vor Entmagnetisierung beim Hochlauf im Fokus steht. Die so ausgelegten Motoren werden messtechnisch untersucht und die Mess- mit den Simulationsergebnissen abgeglichen. Ein abschließender Konzeptvergleich rundet die Arbeit ab. |