Sarah Christin BaaschInstrumentelle Analyse von Parkinson-Sprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6775-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Arbeiten über digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Parkinson; Dysarthrie; Sprachanalyse; Mustererkennung; akustische Merkmale; instrumentelle Analyse; neuronale Netze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 220 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 54 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 326 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Morbus Parkinson ist eine der am weitesten verbreiteten neurodegenerativen Krankheiten weltweit. Neben motorischen Symptomen wird diese Krankheit häufig von einer Sprechstörung, Dysarthrie genannt, begleitet. Diese wird von einem Logopäden/einer Logopädin meist mit einer Sprachtherapie behandelt und in diesem Zuge der Erfolg sowie der Verlauf der Störung dokumentiert. Dazu werden in einer Logopädiesitzung aufgenommene Sprachsignale beurteilt. Hierzu gibt es eine Vielzahl verschiedener Verfahren, die alle eines gemeinsam haben: Keines ist vollständig automatisch, es gibt immer eine subjektive Komponente bei der ein Bewerter oder eine andere Person Einfluss auf das Verfahren nimmt.
In dieser Arbeit wird ein System, SINAS, zur vollständig automatischen Bewertung der Dysarthrie vorgestellt. Das System besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Aufnahme-Tool und einem Analyse-Tool. Erstgenanntes ermöglicht es dem Logopäden, den Patienten einfach, visuell durch verschiedene Sprechaufgaben zu leiten und dabei unabhängig von der Mikrofonposition pegelrobuste Sprachaufnahmen zu erstellen. Im Analyse-Tool werden akustische Merkmale aus den Sprachaufnahmen berechnet, welche drei Merkmalscluster der Dysarthrie beurteilen. Diese Merkmale bilden den Eingang eines Mustererkenners, welcher eine NTID-Stufe ausgibt. Die NTID-Skala bewertet dabei in 6 festen Stufen die Verständlichkeit des Gesprochenen und damit die Schwere der Dysarthrie des Patienten. Das entwickelte Tool kann als Basis für eine Vielzahl von Anwendungen zur Unterstützung der Sprachtherapie von Parkinson-Patienten dienen. |