 | Claus PützArbeitsblätter zur Darstellenden Geometrie für Architekten8. überarbeitete Auflage |
---|
ISBN: | 978-3-8440-6814-6 |
---|
Series: | Architektur |
---|
Keywords: | Zweitafel Projektion; Axonometrie; Perspektive; Schatten |
---|
Type of publication: | Lecture notes |
---|
Language: | German |
---|
Pages: | 340 pages |
---|
Weight: | 510 g |
---|
Format: | 29,7 x 21 cm |
---|
Binding: | Perforated |
---|
Price: | 15,90 € / 19,90 SFr |
---|
Published: | September 2019 |
---|
Buy: | |
---|
Recommendation: | You want to recommend this title? |
---|
Review copy: | Here you can order a review copy. |
---|
Link: | You want to link this page? Click here. |
Export citations: |
Text |
|
BibTex |
|
RIS |
|
|