Stephan Eduard Arno RöhrenbeckWärmepumpen und Speichersysteme als Flexibilitäten im Kontext des Zellularen Ansatzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6838-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wärmepumpe; Smart Grid; Speicher; thermisch; Flexibilität; Zellularer Ansatz; Potenzial; Demand Side Integration; Bilanzierung; Energiewende; Verteilnetz; Niederspannung; Haushalt; Photovoltaik; Elektromobilität; Lastprofil; Gleichzeitigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 101 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 274 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Basierend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen zum Klimawandel ergaben sich in den letzten Jahren weltweit enorme energie- und klimapolitische Veränderungen. Dies führt zu einem immer stärken Wandel der Erzeugungs-, Verbrauchs- und Versorgungsstrukturen unserer Energiesysteme. Der Fokus der Energieerzeugung auf fluktuierenden erneuerbaren Energieträgern erfordert einen weitreichenderen Einsatz von Flexibilitäten als dies bisher der Fall war. Diese Arbeit diskutiert den Einsatz von Wärmepumpen und Speichersystemen als Flexibilitäten im Kontext des Zellularen Ansatzes der Energieversorgung. Dazu werden die Flexibilitätspotentiale von Wärmepumpen -Speichersystemen auf drei Betrachtungsebenen untersucht und validiert. Erstere berücksichtigt die Wärmepumpe, den thermischen Speicher und thermische Lasten in einer generellen Potentialbetrachtung. Darauf aufbauend folgt die Betrachtung der Wärmepumpen-Speichersysteme im Rahmen einer Haushalts-Zelle als energetische Einheit, gefolgt von Untersuchungen im Niederspannungs-Zellkontext. Zur Abbildung des Flexibilitätsverhaltens werden detaillierte Modelle der Wandler und Speicher sowie deren Steuerungen entwickelt und anhand von Zeitreihensimulationen analysiert und evaluiert. Die zentrale Frage ob Wärmepumpen mit Speichersystemen einen Beitrag als Flexibilität zum Gelingen der Energiewende leisten können kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Dennoch sind die beim Einsatz von Wärmepumpen-Speichersystemen als Flexibilität zu beachtenden Randbedingungen vielfältig und bedürfen, je nach Anwendungszweck der Flexibilität, einer genauen Betrachtung. Die entscheidenden Faktoren sind dabei die Außentemperatur, der zeitliche Kontext, das Netz und die Wirtschaftlichkeit. |