Paul Grimm, Yvonne Jung, Ralf Dörner, Christian Geiger (Hg.)Virtuelle und Erweiterte Realität16. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6887-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Virtual Reality; Augmented Reality; Mixed Reality; Visual Computing; 3D-Interaktionstechniken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English-German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 216 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 102 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 288 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 35,80 € / 44,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844068870 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Dieser Tagungsband beinhaltet die Beiträge zum 16.Workshop Virtuelle und Erweiterte Realität der Fachgruppe VR/AR der GI (Gesellschaft für Informatik e.V.), welcher an der Hochschule Fulda am 17. und 18. September 2019 durchgeführt wird. Der traditionsreiche, jährlich stattfindende Workshop hat sich als Plattform für den Informations- und Ideenaustausch der deutschsprachigen VR-/AR-Szene etabliert.
Den Kern des diesjährigen Workshops bildet traditionell wieder das Vortragsprogramm mit Fachaufsätzen, das insbesondere auch dem deutschen wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich VR/AR eine Plattform zur Präsentation und Diskussion eigener Forschungsleistungen bietet. Für das Vortragsprogramm hat das Programmkomitee vierzehn Langbeiträge und zwei Kurzbeiträge aus über 25 Gesamteinreichungen ausgewählt, die in diesem Tagungsband publiziert werden. Daneben finden sich auch Poster-Beiträge sowie ausgewählte Abschlussarbeiten von Studierenden. Abgerundet wird das Programm durch eine Ausstellung von Unternehmen im Bereich VR/AR, Demonstrationen der hessischen Film- und Medienakademie (hFMA) sowie Labore der Hochschule Fulda. Die Fachbeiträge decken eine große Bandbreite der Virtuellen und Erweiterten Realität ab und beinhalten insbesondere, aber nicht ausschließlich, die folgenden Themen: 3D-Eingabegeräte und Interaktionstechniken, Avatare und Agenten, Displaytechnologien und Tracking, (Echtzeit-) Rendering, Education und Edu-/Infotainment, Entertainment und Experiences, Gesellschaft und soziotechnische Aspekte, Human Factors, industrielle Einsatzszenarien, innovative bzw. künstlerische Anwendungen, Modellierung und Simulation, multimodale Interaktion, Systemarchitekturen und intelligente Umgebungen, verteilte und kooperative VR-/AR-Umgebungen sowie VR/AR im Web, in Spielen und in der Kunst. |