Uwe KraeftBeiträge zur BioinformatikBand 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6930-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Medizinischen Informatik und Bioinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Primates; Strepsirrhini; Echinodermata; Gastropoda; S100P; ERBB2; Mitochondrien; Genom; Quadrupelverfahren; Taxonomie; Phylogenese; Bioinformatik; Biomarker; Wahrscheinlichkeit; Geologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 164 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 5 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 243 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dem Text werden vollständige mitochondriale Genome von etwa 90 ausgewählten Strepsirrhini (Primates), die Haplorrhini (Primates) im Vergleich mit den Strepsirrhini, circa 80 mitochondriale Genome der Echinodermata sowie rund 240 mitochondriale Genome der Gastropoda aus den Datenbanken des National Center for Biotechnology Information NCBI mit der Quadrupelmethode und verschiedenen Auswertungsverfahren untersucht sowie verglichen. Dafür wurden die Genome unterschiedlicher Arten mehr oder weniger willkürlich ausgewählt.
Weitere Themen sind die Wahrscheinlichkeit der Aussagen von Biomarkern, die Gene S100P (Chromosom 4) und ERBB2 (Chromosom 17, 5) der Hominiden sowie die Beziehungen von Häufigkeitsabweichungen der Quadrupel und dem geologischen Alter. In this text, complete mitochondrial genomes of about 90 chosen Strepsirrhini (Primates), Haplorrhini (Primates) in comparison with Strepsirrhini, circa 80 mitochondrial genomes of Echinodermata, and nearly 240 mitochondrial genomes of Gastropoda from the data banks of the National Center for Biotechnology Information NCBI are investigated and compared by the Quadruple Method and different analyze procedures. For this purpose, the genomes of different species have been chosen more or less arbitrarily. Other subjects are the probability of biomarkers’ statements, the genes S100P (chromosome 4) and ERBB2 (chromosome 17, 5) of Hominidae, and the interrelations between quadruples’ frequency deviations and geological age. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Uwe Kraeft |