Paul LyttekExperimentelle Untersuchung von Abgasturboladerturbinen unter stationärer und pulsierender Zuströmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6957-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SAM-Fortschrittsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Abgasturbolader; Pulsation; instationäre Strömung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 262 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 163 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Entwicklung neuartiger Turbinenraddesings für PKW-Abgasturbolader ist trotz der stetigen Weiterentwicklung und Anwendung numerischer Methoden nach wie vor auf Messergebnisse angewiesen. Dies gilt insbesondere für den Betrieb der Turbine unter einer Abgaspulsation, welche für das Arbeitsprinzip einer Verbrennungskraftmaschine charakteristisch ist. Zur weiteren Ausschöpfung von Optimierungspotentialen in der Turbinenradaerodynamik muss das Design an diese stark pulsierenden, motorischen Betriebsbedingungen adaptiert werden. Aktuellen Entwicklungsverfahren mangelt es jedoch an eindeutigen Standards zur Klassifizierung der Turbinenradperformance unter pulsierenden Bedingungen, da numerische Berechnungsmodelle aufgrund unzureichender Messergebnisse nicht korrekt bedatet werden können. Die vorliegende Arbeit stellt einen neuen Prüfstand vor, der zum besseren Verständnis der Eigenschaften eines Turbinenrades einen Quervergleich zwischen dem bisherigen Standardmessverfahren unter stationären Bedingungen und dem Betrieb unter Pulsation ermöglicht. Hierzu wird im ersten Schritt das Verdichterrad durch einen elektrischen Generator ersetzt, um so die Betriebsbreite des Turbinenrades in Kennfeldbereiche zu erweitern, welche nach gängigen Methoden nur durch Extrapolation erstellt werden können. Im zweiten Schritt wird eine Pulsationseinheit implementiert, welche motorähnliche Betriebsbedingungen simuliert und zur Turbine leitet. Mittels einer weiterentwickelten Messtechnik und der Betrachtung der systemeigenen Verluste wird es ermöglicht, den zyklusmittleren Turbinenwirkungsgrad und die Turbinenleistung unter instationärer Zuströmung zu ermitteln. Eine breite Messkampagne untersucht schließlich die Differenzen zwischen stationärem und instationärem Turbinenbetrieb. |