Jan Erik NitscheStatische und dynamische Untersuchung von Mehrkomponentensensoren für Kräfte und Momente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6963-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Mehrkomponenten; Kraft; Moment; statisch; dynamisch; Photogrammetrie; Hexapod; Kalibrierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 50 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 235 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Messung von Kräften und Momenten ist in der mechanischen Messtechnik weit verbreitet. Allerdings wird hierbei typischerweise lediglich der Betrag eines Kraft- oder Momentvektors in einer vorgegebenen Richtung ermittelt. Da Kräfte und Momente jedoch vektorielle Größen sind, stellt eine solche Messung eine starke Reduzierung der zu messenden Größe dar. Mehrkomponentensensoren, die Kräfte oder Momente räumlich erfassen können, sind in verschiedenen Bereichen verbreitet, jedoch stehen bei der Kalibrierung dieser Sensoren viele Fragen, speziell bei der Umsetzung der Kalibrierung, offen. In dieser Arbeit soll für die statische Kalibrierung von Mehrkomponentensensoren ein aktuell vorhandenes Verfahren optimiert sowie ein für die dynamische Kalibrierung vorhandenes Verfahren weiterentwickelt werden. Dazu werden erstmals klassische mechanische Kalibrierabläufe um optische Messsysteme nach dem Prinzip der Nahbereichsphotogrammetrie erweitert. Mit diesem zusätzlichen Messprinzip sollen weitere Informationen über den Messablauf gesammelt werden, welche die Ergebnisse der Kalibrierung verbessern. Die Verbesserung zielt im statischen Fall auf die Reduzierung der Messunsicherheit in der Kalibriereinrichtung sowie die Bestimmung der Verformung des Sensors ab. Im dynamischen Fall soll die Bestimmung der Referenzvektoren mit sechs Freiheitsgraden durch das photogrammetrische System erstmals ermöglicht werden. |