Björn BöhleUntersuchungen im Großmaßstab zum Fließ- und Ansteifverhalten von Beton bei der Herstellung von Bohrpfählen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6978-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte des Lehr- und Forschungsgebietes Geotechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. B. Walz and Prof. Dr.-Ing. M. Pulsfort Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Beton; Bohrpfähle; Frischbeton; Fließverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 164 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 74 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 246 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden auf mehreren Pfahl-Baustellen erweiterte Frischbetonversuche zur Untersuchung des Ansteifverhaltens des Betons und Großversuche an Bohrpfählen im Originalmaßstab mit unterschiedlich gefärbten Betonchargen zur Bestimmung des Betonausbreitverhaltens durchgeführt. Die mit Farbbeton hergestellten Probepfähle wurden im Zuge der Aushubarbeiten mit Kernbohrungen untersucht bzw. komplett geborgen und aufgeschnitten. Aus den Untersuchungen ist zu erkennen, dass sich der Beton schalenförmig von innen nach außen verteilt. Beim weiteren Betoneinbau bilden sich nach innen weitere Schalen. Der Betonfluss erfolgt beim Einbau überwiegend in einer „torpedoartigen“ Zone um das Schüttrohr herum, während man nach der klassischen Vorstellung ein Aufsteigen des Betons über den gesamten Pfahlquerschnitt erwarten würde. |