Stephan TheimerSchicht- und Adhäsionsoptimierung beim Kaltgasspritzen von Buntmetalllegierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6989-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Werkstofftechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kaltgasspritzen; Gleitlager; Kupferlegierungen; Buntmetalllegierungen; Adhäsion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 134 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 63 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 198 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch das Schwermetall Blei werden jährlich weltweit neun Millionen Lebensjahre zerstört, trotzdem ist es in der Gleitlagerindustrie aufgrund seiner Notlaufeigenschaften und fehlender Substitutionen weiterhin im Einsatz. Zudem werden die Funktionsflächen dieser Gleitlager durch Auflöten oder Aufschmelzen kosten-, zeit- und energieintensiv aufgebracht. Ziel dieser Arbeit war es mittels Kaltgasspritzen Buntmetalllagerlegierungen ressourcenschonend aufzutragen und Blei zu substituieren. Über den anwendungsspezifischen Aspekt hinaus sollte die Schichtadhäsion materialungleicher Werkstoffe untersucht werden. In den ersten Schritten dieser Arbeit wurden Buntmetalllagerlegierungen hinsichtlich ihrer Eignung zum Kaltgasspritzen untersucht und Prozessparameter vorab kalkuliert, um massivmaterialähnliche Eigenschaften von kaltgasgespritzten Schichten zu erreichen. Schließlich wurden für alle vier Buntmetallpulver kaltgasgespritzte Schichten erstellt und untersucht. Neben den experimentellen Untersuchungen wurden die Einflüsse der Substrattopographie anhand von Einzelpartikelaufprallsimulationen untersucht. Hierbei stellen Kupfer als Pulvermaterial und Stahl als Substratmaterial exemplarisch den Aufprall von weichen Beschichtungswerkstoffen auf harten Substratmaterial dar. Es konnte gezeigt werden, dass eine raue, dem Kaltgasspritzprozess abgestimmte und vom verwendeten Spritzpulver abhängige Substratoberflächentopographie die Partikeladhäsion entscheidend verbessern kann. Aufgrund der Erkenntnisse dieser Arbeit können in der Gleitlagerindustrie bleifreie Funktionsflächen kosten-, zeit- und energieeffizient aufgetragen werden. Zusätzlich ermöglichen die Ergebnisse eine grundlegende Verbesserung der Schichtadhäsion beim Kaltgasspritzen von weichen Pulvern auf harte Substrate. |