Florian BockMultiphysikalisches Simulationsmodell zur Außengeräuschprognose in der frühen Entwicklungsphase eines Automobils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7004-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. E. Schlücker Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Vorbeifahrt; Außengeräuschsimulation; Fahrzeugakustik; Exterior Noise; Pass-by Noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 230 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 99 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844070040 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für eine erfolgreiche Homologation muss jedes Kraftfahrzeug eine Vorbeifahrtsprüfung nach ISO 362 bestehen. Diese soll die Geräuschbelastung im städtischen Raum beschränken. Darüber hinaus haben die anhaltend steigenden Zulassungszahlen der letzten Jahrzehnte die Gesetzgebung dazu bewogen, Maßnahmen zur Eindämmung der Lärmbelastung zu forcieren. Dazu zählen schärfere Geräuschgrenzwerte und die Einführung eines neuen realistischeren Vorbeifahrtszyklus. Diese Veränderungen erschweren die Entwicklung eines marken- bzw. modelltypischen emotionalen Außengeräuschs. Die vorliegende Arbeit hat daher das Ziel, bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess neuer Fahrzeugmodelle eine verlässliche Bewertung der Zulassungsfähigkeit nach ISO 362 zu ermöglichen. |