Thomas KrügerEntwicklung einer Gesamtmethodik zur Kombination von mathematischer Anordnungsoptimierung und Materialflusssimulation für die Produktionslayoutplanung | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-7026-2 | ||||||
Series: | Innovationen der Fabrikplanung und -organisation Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Bracht Clausthal | ||||||
Volume: | 40 | ||||||
Keywords: | Materialflusssimulation; Fabrikplanung; Digitale Fabrik | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 222 pages | ||||||
Figures: | 82 figures | ||||||
Weight: | 293 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Bindung: | Paperback | ||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||
Published: | November 2019 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Die Planung von Produktionslayouts ist aufgrund der dynamischen Zusammenhänge in den Produktionsabläufen durch eine hohe Komplexität geprägt. Zur Bewältigung dieser Planungsaufgabe werden verschiedene Methoden aus dem Bereich der mathematischen Anordnungsoptimierung sowie der Digitalen Fabrik (meist als Einzellösung) eingesetzt. In der vorliegenden Arbeit, wird eine Gesamtmethodik entwickelt, welche die Kombination und Integration von mathematischer Anordnungsoptimierung mit den Methoden und Werkzeugen der Digitalen Fabrik im Planungsprozess ermöglicht. Das Ziel ist es, mit der Gesamtmethodik eine Basis zu schaffen, um den steigenden Anforderungen bei der Planung gerecht zu werden. |