Simon F. SchäferIntuitive digitale FabriklayoutplanungEntwicklung eines Werkzeugs zur Unterstützung der Fabrikstrukturplanung in der Automobilindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7027-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Innovationen der Fabrikplanung und -organisation Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Bracht Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fabrikplanung; Digitale Fabrik; Layoutplanung; Automobilindustrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844070279 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Automobilindustrie ist derzeit geprägt von disruptiven Umbrüchen in allen Unternehmensbereichen. Neue Antriebstechnologien sowie neue Fabrik- und Logistikkonzepte verändern die Rahmenbedingungen der Automobilproduktion entscheidend. Da sich ihre Nutzung über mehrere Jahrzehnte erstreckt, muss die Fabrikstruktur eines Produktionsstandortes schon heute so geplant werden, dass sie auch zukünftige und noch nicht absehbare Technologien und Produktionskonzepte bestmöglich unterstützen wird. Als Teilbereich der Fabrikstrukturplanung legt die Fabriklayoutplanung dabei die räumliche Anordnung der Strukturelemente fest. Aufgrund der neuen Herausforderungen ist neben dem Zusammenwirken verschiedener Fachbereiche vor allem die aktive Integration von Entscheidungsträgern mit entsprechenden Kompetenzen in den unmittelbaren Planungsprozess notwendig, um die anstehenden Grundsatzentscheidungen treffen zu können. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Integration zu ermöglichen, die direkte Kommunikation der Planungsbeteiligten zu verbessern und somit die Entwicklung komplexer und kreativer neuer Lösungen zu fördern. |