Christoph Werner Josef TaphornVerfahren zur Planung des Einsatzes von Cyber-Physischen-Systemen in der Produktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7028-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fertigungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Cyber-Physischen-Systeme; CPS; Produktion; Digitalisierung; Produktionssystem; CPPS; Migration; Cyber-Physische Produktionssysteme; Industrie 4.0; Fertigung; Transformation; Produktionsstrategie; Prozessanalyse; Innovationen; Technologiekalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 190 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 67 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 283 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844070286 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Einbettung von Informationstechnik in Produkte und Betriebsmittel führt zur Entstehung von Cyber-Physischen Systemen (CPS). Durch deren Einsatz in der Produktion und durch die Einbindung der Mitarbeiter in die digitale Umgebung ergeben sich Potenziale zur Steigerung von Effizienz und Flexibilität. Insbesondere mittelständische Unternehmen stehen jedoch aufgrund der Komplexität des Themas vor Herausforderungen bei deren Erschließung. In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren entwickelt, das den Einsatz von CPS in der Produktion analysiert, gestaltet und die Einführung plant und so die Erschließung der Potenziale in der Produktion unterstützt. Dazu wird die Produktion gemeinsam mit den zugehörigen IT-Systemen untersucht und Methoden der Material- und Informationsflussanalyse sowie der Gestaltung und Umsetzungsplanung zu einem durchgängigen Vorgehen kombiniert. Betrachtungsschwerpunkte bei diesem Verfahren sind die Elemente und Prozesse in der Produktion. Die Wirkbeziehungen im Produktionssystem werden analysiert und anschließend mit CPS-Funktionen variiert. Auf diese Weise werden Einsatzmöglichkeiten von CPS identifiziert und unter Einbezug von Prozessen und deren Zielstellungen in Implementierungsansätze überführt. Für die Bewertung und Realisierungsplanung wird ein zyklisches Vorgehen erarbeitet, das Strukturen, Prozesse und IT – ausgehend von der Gestaltung der Systemelemente – plant. Die Validierung des entwickelten Verfahrens erfolgt durch Anwendung und Verifizierung der Durchführbarkeit bei einem Elektronikhersteller. |