Hans-Georg SchirmerEinschaltverfahren für PM-Line-Start-Motoren zur Begrenzung des Einschaltstoßes im Netz und im Wellenstrang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7060-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | permanentmagneterregter Line-Start-Motor; Einschaltstrombegrenzung; Einschaltverfahren; transienter Hochlauf; Energieeffizienz; Festdrehzahlantriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 81 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der permanentmagneterregte Line-Start-Motor (PMLS-Motor) stellt eine vorteilhafte Alternative zum klassischen Asynchronkäfigläufer als Festdrehzahlantrieb dar. Durch den synchronen Lauf können PMLS-Motoren besonders im unteren Leistungsbereich signifikant höhere Wirkungsgrade als vergleichbare Asynchronmotoren erreichen. Zudem lassen sich PMLS-Motoren bei geeigneter Projektierung direkt am Netz starten. Die Direkteinschaltung eines solchen Motors geht mit einem hohen Drehmoment- und Stromstoß einher, wobei die vom Käfigläuferasynchronmotor bekannten Verfahren nicht zur Einschaltstrombegrenzung angewendet werden können.
Das zentrale Thema dieser Arbeit ist die Entwicklung und messtechnische Untersuchung eines neuartigen, effektiven und gleichzeitig möglichst simplen Verfahrens zur Einschaltstoßbegrenzung von PMLS-Motoren. Mithilfe einer analytischen Modellierung erfolgt die Berechnung des transienten Motorbetriebsverhaltens während des Hochlaufes. In der Arbeit wird detailliert auf die Optimierung, aber auch auf die technische Umsetzung des entwickelten mehrstufigen Einschaltverfahrens eingegangen. Die praktische Erprobung geschieht durch eine prototypische Ablaufsteuerung, welche den Hochlauf automatisiert durchführt. Eine Diskussion der Messergebnisse schließt die Arbeit ab. |