Steffen Peter WetterichFinanzgesellschaften im Mittelstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7061-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Unternehmen und Steuern Herausgeber: Prof. Dr. Klaus Henselmann (Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Jochen Sigloch (Bayreuth) and Prof. Dr. Thomas Egner (Bamberg) Bayreuth / Erlangen-Nürnberg / Bamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Steuern; Unternehmensfinanzierung; Steueroptimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 242 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 39 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 653 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Unternehmensfinanzierung wird als Betrachtungsobjekt der betrieblichen Steuerlehre in Deutschland eine besondere Bedeutung beigemessen: Zum einen hat der Gesetzgeber in Deutschland ein steuerlich ungünstiges nationales Umfeld, welches aus der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung des Zinsaufwands (§ 8 Nr. 1 GewStG) sowie der Zinsschranke (§ 8a KStG i. V. m. § 4h EStG) resultiert, geschaffen. Zum anderen sind Unternehmensfinanzierungen aufgrund relativ geringer außersteuerlicher Verlagerungskosten dafür prädesdiniert, Gegenstand steuermotivierter Gestaltungen zu sein.
Ziel der Untersuchung ist die Analyse der legalen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und die Entwicklung eines Modells zur steueroptimierten Konzernfinanzierung, einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der besondere Fokus der Untersuchung liegt dabei in der Betrachtung nachhaltiger Gestaltungsmodelle für mittelständische Kapitalgesellschaftskonzerne mit deutschen Mutterunternehmen unter Berücksichtigung der Entwicklungen aus dem BEPS-Projekt der OECD/G20 und den daraus resultierenden Änderungen auf Ebene europäischer und deutscher Steuernormen |