Thomas UffingerStrömungsakustik von Radialventilatoren unter kontrollierten Versuchsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7115-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. E. Schlücker Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Strömungsmechanik; Strömungsakustik; Radialventilatoren; Ventilatoren; Prüfstandsbau; Sensortelemetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 274 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 122 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 408 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung und Umsetzung einer Versuchseinrichtung für Ventilatoren radialer Bauart sowie eines Radiallaufrades behandelt, mit denen strömungsbedingte Schallentstehungsmechanismen an Radialventilatoren unter kontrollierten Versuchsbedingungen untersucht werden können.
Neben der Kontrolle der integralen strömungsmechanischen Betriebsbedingungen (wie geförderter Volumenstrom und Druckdifferenz am Ventilatorlaufrad) sowie der akustischen Betriebsbedingungen für das Ventilatorlaufrad kommt der Möglichkeit zur gezielten Einflussnahme auf die lokalen Eigenschaften des Strömungsfeldes am Eintritt des Laufradschaufelkranzes besondere Bedeutung zu, da mehrere der strömungsbedingten Schallentstehungsmechanismen an Ventilatoren durch die Eigenschaften der Laufradzuströmung maßgeblich beeinflusst werden. Um hier eine verbesserte Möglichkeit der Einflussnahme auf das Strömungsfeld gegenüber konventionellen Versuchseinrichtungen zu erreichen, ist im Saugmundbereich des Ventilatorlaufrades eine spezielle Baugruppe integriert, mit der gewünschte Strömungszustände erzeugt werden können. Teil der Arbeit sind Ergebnisse umfangreicher experimenteller Untersuchungen, mit denen die Funktionsfähigkeit und Eigenschaften der entwickelten Versuchseinrichtung einschließlich der eingesetzten Messtechnik (beispielsweise Druckmesstechnik im Ventilatorlaufrad und Sensortelemetrie zur Erfassung von Daten im rotierenden Laufrad) sowie des entwickelten Ventilatorlaufrades überprüft beziehungsweise ermittelt wurden. Auf Basis dieser Daten wird abschließend die Eignung der Versuchseinrichtung für die Untersuchung physikalischer Wirkzusammenhänge bei der strömungsbedingten Schallentstehung an Radialventilatoren beurteilt. |