Walter SchmidtEffektivität von Iterationen in der Produktentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7131-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Produktentwicklung und Konstruktionsmethodik Herausgeber: Lehrstuhl für Allgemeine Konstruktionstechnik des Maschinenbaus, Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Feldhusen Aachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Iteration; Problemlösen; Kognitive Kapazität; Produktentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 128 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 49 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 178 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird die Effektivität iterativer Prozesse bei der Entwicklung technischer Produkte modelliert und darauf aufbauend eine Leitlinie für die Praxis abgeleitet. Dazu wird vorgestellt, mit welchen Eigenschaften iterative Prozesse in unterschiedlichen Domänen und bestehenden Vorgehensmodellen in Erscheinung treten und es wird geklärt, wie es zur Iteration kommt und warum Iterationen nötig sind. Die Betrachtung der Produktentwicklung als eine Form von Problemlösen führt zur detaillierten Analyse der dafür benötigten kognitiven Fähigkeiten eines Menschen. Hier werden wesentliche Zusammenhänge für die Modellierung der Iterationsmechanik im Entwicklungsprozess identifiziert. Als Modellansatz wird der Dualismus aus Wissen und Handeln innerhalb iterativer Vorgänge genutzt. Grundsätzliche Bestandteile des Modells sind das Wissensmanagement, die Erkenntnis, die Handlungseffektivität, die Lösungsreife, der Lerneffekt durch Wiederholung, die Handlungs- und die Informationsweite. Das Modell und die Leitlinie zur Iteration werden durch konkrete Praxisbeispiele für die Anwendung vorbereitet und können so zur Untersuchung und Lenkung iterativer Prozesse dienen, um ihre Effektivität sicherzustellen.
In this thesis, the effectiveness of iterative processes in the development of technical products is modeled and a practical guideline is derived. The properties of iterative processes in different domains and existing process models are presented and the origin and necessity of iterations are closely examined. A consideration of product development as a form of problem solving leads to a detailed analysis of the required cognitive abilities of a human being. Here essential correlations for modeling the iteration mechanics in the development process are identified. The modeling approach utilized is based on the dualism of knowledge and operation within iterative processes. Fundamental components of the model are knowledge management, cognition, operation effectiveness, solution maturity, learning effect through repetition, operation- and information-range. Specific practical examples demonstrate the application possibilities of the model and the iteration guideline, which can thus be used for the analysis and control of iterative processes in order to ensure their effectiveness. |