Phillip DurdautAusleseverfahren und Rauschmodellierung für magnetoelektrische und magnetoelastische Sensorsysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7140-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Messtechnik und Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Magnetfeldsensorik; Rauschen; Phasenrauschen; Funkelrauschen; Sensorelektronik; SAW-Sensoren; Biegebalken-Sensoren; Magnetostriktion; Piezoelektrizität; Magnetoelektrischer Effekt; Magnetoelastischer Effekt; Delta-E-Effekt; Ladungsverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 428 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 165 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 541 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 60,80 € / 76,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden Sensorsysteme auf Basis magnetoelektrischer und magnetoelastischer Sensoren für die hochempfindliche Messung schwacher und niederfrequenter magnetischer Flussdichten untersucht. Diese Sensoren basieren auf elektromechanischen Strukturen, die durch ein zu messendes magnetisches Messsignal jeweils eine magnetisch induzierte Veränderung erfahren. Als Schnittstelle zwischen der elektromechanischen Struktur und dem magnetischen Feld enthält jeder dieser Sensoren einen Dünnfilm aus magnetostriktivem Eisen-Kobalt-Silizium-Bor.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Analysen der Empfindlichkeit und insbesondere des Rauschverhaltens dieser Sensoren. So wird einerseits die Empfindlichkeit eines jeden unterschiedlichen Sensorelements analytisch beschrieben, als andererseits auch alle relevanten Rauschquellen ermittelt und auf Basis der Bestimmung der zugrundeliegenden physikalischen Ursachen quantifiziert. Darüber hinaus beschränken sich diese Untersuchungen nicht nur auf die Sensorelemente selbst, sondern werden zudem auf das gesamte Sensorsystem inkl. der notwendigen Ausleseelektronik ausgeweitet. Auf dieser Basis können jeweils Auslesesysteme dimensioniert werden, mit deren experimentellen Erprobungen nicht nur die Modellbeschreibungen verifiziert, sondern zudem auch die intrinsischen Detektionslimits der Sensoren messtechnisch nachgewiesen werden. |