Christoph J. VelteTechnik- und zieldeterminierte industrielle Produktion in Kreisläufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7199-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritte in Konstruktion und Produktion Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg and Prof. Dr.-Ing. Rolf Steinhilper Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Produktion; Ziele; Technik; Zielsystem; Entscheidungsunterstützung; Vorgehensmodell; Nachhaltigkeit; Kreislaufwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 272 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 76 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 359 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844071993 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Begriff der Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde, verspricht das Konzept doch ökonomische und ökologische Interessen zu versöhnen und über einen sogenannten technischen Metabolismus das Maximale aus unseren Ressourcen herauszuholen. Gleichzeitig verheißt das Konzept soziale Verbesserungen für Arbeitnehmer und Gesellschaft. Doch was genau ist die Kreislaufwirtschaft, was wird damit bezweckt und wie kann sich ein produzierendes Unternehmen in diesem Konzept wiederfinden? Das vorliegende Werk definiert den Begriff der Kreislaufwirtschaft durch ein individualisierteres Ziel- und Kennzahlensystem, mit dessen Hilfe eine Simulation eines Produktionssystems aufgebaut wird. So werden auf einzelne Unternehmen zugeschnittene Handlungsfelder für die Unternehmensentwicklung in Richtung der Kreislaufwirtschaft aufgezeigt. |