Xinze ZhenNumerische und experimentelle Untersuchungen zur Aerosolbildung aus binären Dampfgemischen von Wasser und Glycerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7213-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Aerosol; Monte Carlo; Parsival; Aerosolgenerator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 232 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 10 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844072136 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist die numerische und experimentelle Untersuchung der Aerosolbildung aus einem binären Dampfgemisch. Für die numerische Untersuchung mit Hilfe der kommerziellen Software Parsival erfolgt die Aufstellung eines 1D Modelles. Damit kann die Partikelgrößeverteilung analysiert werden, aber die Verteilung der Stoffzusammensetzung der Partikeln ist nicht zu ermitteln. Deshalb wird ein 2D Modell mit der Monte-Carlo Simulation entwickelt.Um das MC-Modell effizient auszuführen, werden zwei Maßnahmen durchgeführt. Eine ist die Entwicklung einer Klassenmethode für die Koagulation. Die zweite Maßnahme ist, dass die Keimbildung und Koagulation als Ereignisse und das Wachstum als kontinuierlicher Prozess betrachtet werden. Beide Maßnahmen und die Anwendung der „Stepwise Constant Volume“ Methode gestalten die Simulation effizient und ohne Genauigkeitsverlust. Bei den experimentellen Untersuchungen wird ein „Heated Capillary Aerosol Generator“ verwendet. Die Bestimmung der Partikeleigenschaft wird mittels Lichtstreuungsmessung mit zwei Messgeräten Goniometer und Weißlichtspektrometer durchgeführt. Die experimentellen Ergebnisse und die Resultate der Simulation werden verglichen. |