Fabian BechtoldDie Aachener Elektrizitätsversorgung von 1882-1986Eine longitudinale Analyse systemischen Wandels, ultralanglebiger Entscheidungen und ihrer Folgen am Beispiel der Aachener Elektrizitätsversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7232-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Technologiegeschichte Herausgeber: Prof. Dr. Paul Thomes and Tobias Dewes Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wirtschaft; Geschichte; Energie; Technologischer Wandel; Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 340 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 46 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 506 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 24,80 € / 31,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Mittelpunkt des durch die Regionetz GmbH (früher Infrawest) geförderten Forschungsprojektes steht die Identifikation und Bewertung ultralanglebiger Investitionsentscheidungen (kurz: ULLI) von Versorgungsnetzbetreibern. Ultralanglebige Investitionsentscheidungen sind durch ihren ausgedehnten Wirkungshorizont charakterisiert, der den regulären Planungshorizont eines Entscheiders überschreitet. Aus diesen langen Wirkungszeiträumen ergeben sich besondere Situationen der Entscheidung unter Unsicherheit. Gleichzeitig werden aufgrund der großen und zumeist irreversiblen Investitionsvolumina Pfadabhängigkeiten ausgelöst, die das Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis langfristiger Planungssicherheit und neuen gesellschaftlichen, technologischen, ökologischen und ökonomischen Anforderungen intensivieren. Das in Bearbeitung stehende Projekt setzt an diesen Herausforderungen an. Neben der systematischen Aufbereitung der Aachener Elektrifizierungsgeschichte von 1880 bis 1980 werden ULLI-relevante Entscheidungssituationen mitsamt ihrer beeinflussenden Faktoren identifiziert und anschließend vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen retrospektiv bewertet. Die Ergebnisse dieses Projekts sollen eine Grundlage für konsekutive Forschungsarbeiten liefern, das Bewusstsein für denkbare Probleme im Kontext von ULLIs schärfen und darüber hinaus ein vieldimensionales Verständnis für sozioökonomische und soziotechnische Prozesse schaffen. |