Christian BachSystemanalyse und Prototypenentwicklung einer durch Fluidinjektion induzierten Schubvektorsteuerung für Aerospike-Triebwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7251-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Luft- und Raumfahrttechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Raumfahrtantriebe; Düsen; Aerospike; Plug Nozzle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 186 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 117 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 276 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Fortschrittliche Düsenkonzepte mit höhenadaptiven Eigenschaften bieten eine Möglichkeit, die Effzienz chemischer Raumfahrtantriebe zu steigern. Die vorliegende Arbeit führt zunächst anhand einer Literaturstudie einen systematischen Vergleich dieser Konzepte durch, welcher Aerospike-Triebwerken das höchste Potenzial bescheinigt. Eine Analyse des Standes der Technik dieser Triebwerksform zeigt zwei kritische Aspekte in deren Entwicklung. Zum einen ist der Kühlbedarf aufgrund der thermischen Belastung des Zentralkörpers und des spaltförmigen Düsenhalses höher als bei konventionellen Triebwerken. Zum anderen müssen gegenüber letzteren alternative Methoden zur Schubvektorsteuerung (SVS) gefunden werden, da ein kardanisches Schwenken aufgrund der großen Düsengrundfläche nicht sinnvoll ist. Da die SVS die Kühlung des Triebwerks beeinflussen kann, werden Methoden zur SVS von Aerospike-Triebwerken anhand einer Literaturstudie verglichen. Die besten Eigenschaften zeigen sekundäre Injektionen, deren Stand der Technik in der Folge analysiert wird. Hierbei wird deutlich, dass grundlegende Betrachtungen, insbesondere bezüglich der technologischen Umsetzbarkeit in Hinblick auf moderne Herstellungsverfahren und Materialien, fehlen. Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, diese Lücke zu füllen, indem verschiedene Designkonzepte für Aerospike-Triebwerke hinsichtlich einer Integrierbarkeit sekundärer Injektionen untersucht werden. Dies ermöglicht die Ableitung vorteilhafter Designaspekte und deren Wechselbeziehungen. Insgesamt weisen rotationssymmetrische Flüssigkeitsantriebe für vertikal landende Trägersysteme ein hohes Entwicklungspotenzial auf. Weitere potenzielle Anwendungsfelder wie Satellitenkonstellationen und Explorationsmissionen resultieren aus der kompakten Bauweise von Aerospike-Triebwerken und der Funktionsintegration sekundärer Injektionen. Zudem wird der Triebwerkseinsatz oxidkeramischer Faserverbundwerkstoffe experimentell in Heißtests untersucht und erste Prototypen additiv gefertigter Aerospike-Triebwerke mit Sekundärinjektionen entwickelt. Aus diesen praktischen Versuchen werden weitere Entwicklungsschritte zur Anwendung der genannten Technologien abgeleitet. |