Miguel Jiménez MartínezFaserverstärkte Leichtmetalle mit gezielter Grenzflächeneinstellung durch C-Faserbeschichtungen aus der Flüssigphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7254-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) Herausgeber: o. Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Leichtbau; Metallmatrix-Composite; Aluminiummatrix-Composite; Verbundwerkstoff; Endlosfaserverstärkung; Thermisches Spritzen; Lichtbogenspritzen; Thixoformgebung; Faserbeschichtung; Spark Plasma-Sintern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 240 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 193 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 356 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844072549 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Trotz des vielversprechenden Potenzials von Kohlenstofffasern für die Verstärkung von Aluminium aufgrund ihrer exzellenten mechanischen Eigenschaften, ihrer Hochtemperaturstabilität sowie der geringen Herstellungskosten im Vergleich zu keramischen Fasern stellt insbesondere die Verträglichkeit an der Grenzfläche Kohlenstoff/Aluminium immer noch eine technische Herausforderung dar. Zum einen können sich Aluminiumkarbide als Reaktionsprodukte während der Herstellung an der Faser-Matrix-Grenzfläche bilden und ausscheiden, die die mechanischen Eigenschaften des Materials beeinträchtigen und Risiken hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit gegenüber wässrigen Medien schaffen. Zum anderen ist die Benetzung unbehandelter Kohlenstofffasern durch die Aluminiumschmelze sehr begrenzt, was negative Auswirkungen auf die Infiltration der textilen Strukturen und Faserstränge beim Herstellungsprozess hat.
In der vorliegenden Arbeit wird vor diesem Hintergrund die Entwicklung von kosteneffizienten Faserbeschichtungen mit keramischen Dünnschichten über Flüssigphasenprozesse sowie die Optimierung des Verdichtungsvorgangs bei der MMC-Herstellung von AlSi-Legierungen im teilflüssigen Zustand betrachtet. Die im Bereich der Fertigung von modernen Massivkeramiken bereits nachgewiesene Eignung des Spark-Plasma-Sinter-Verfahrens (SPS) wird hier erstmals zur Konsolidierung endlosfaserverstärkter Leichtmetalle eingesetzt und untersucht. Die Studie beinhaltet die Werkstoff- und Verfahrensentwicklung über die gesamte Fertigungsprozesskette, die Herstellung und Charakterisierung von faserverstärkten Leichtmetallen mit erhöhten spezifischen mechanischen Eigenschaften und die Untersuchung von schadenstoleranten Versagensmechanismen mit Blick auf unterschiedliche neue Anwendungen. |