Armin WulfChannel Adaptive Frequency Allocation in Wireless Industrial Automation Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7306-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Dortmunder Beiträge zur Kommunikationstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Kays Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wireless Industrial Networks; Frequency Allocation; Gaussian Frequency-Shift Keying; Self-Interference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 216 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 48 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 324 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844073065 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Drahtlose Kommunikation für industrielle Anwendungen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da durch einfache Installation eine hohe Flexibilität ermöglicht wird und, durch weniger Kabel, Prozesse agiler und verschleißfreier sind. Insbesondere im Bereich der Mobilität werden neue Anwendungsgebiete geschaffen und bestehende erweitert. Die derzeit existierenden Standards und Technologien können jedoch gerade im Bereich der Fertigungsautomatisierung die Anforderungen vieler Anwendungen nicht erfüllen. Im Rahmen der Dissertation wird ein zellulares Kommunikationssystem vorgestellt, das diese Lücke schließen soll. Das Funksystem setzt auf GFSK Schmalbandübertragung mit koordinierter Kanalwahl im 5.8 GHz ISM Band, damit besonders günstige Netzwerkknoten möglich sind. Die Übertragung erfolgt zyklisch, synchron und für alle Netzwerkknoten parallel, um die geforderten Latenzzeiten und Datenraten zu erreichen. Um die erforderlichen Netzwerkknotendichten zu bewältigen, können Kanäle in verschiedenen Kommunikationszellen örtlich wiederverwendet werden. Dadurch tritt allerdings systeminhärente Interferenz auf, die zu verringerter Robustheit der Links führt. Problematisch für die Zuverlässigkeit von Kommunikationslinks sind außerdem die harschen Bedingungen des Übertragungskanals. Unter diesen Umständen ist eine intelligente Zuweisung der Funkkanalressourcen notwendig, um eine robuste Übertragung zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung eines Modells für die systeminhärente Interferenz werden Kanalzuweisungsstrategien vorgestellt, die Informationen über den Funkkanal nutzen, um robuste Übertragungssituationen zu berechnen. Anhand von Referenzszenarien wird die Anwendbarkeit des vorgestellten Kommunikationssystems und der Kanalzuweisungsverfahren überprüft. |