Christian GeilEntwicklung einer Methode zur hydraulischen, betriebsdatenbasierenden Modellierung von Vertikalbrunnen in der Wassergewinnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7318-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SAM-Fortschrittsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Vertikalbrunnen; Brunnen; Wassergewinnung; Wasserversorgung; Betriebsdaten; Modellierung; Absenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 146 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844073188 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der Bundesrepublik Deutschland wird ein Großteil des Grundwassers durch Vertikalbrunnen gefördert. Um den Brunnenbetrieb hinsichtlich energetischer und betriebstechnischer Aspekte zu optimieren oder eine auf das Betriebs- bzw. Absenkverhalten des Brunnens angepasste Pumpenneuauslegung zu realisieren, werden spezielle Betriebsmodelle benötigt. Innerhalb dieser Arbeit wird eine Methode zur hydraulischen Modellierung von Vertikalbrunnen vorgestellt. Die Methode basiert dabei auf Messgrößen bzw. Betriebsdaten, die in der Regel vom Prozessleitsystem des Wasserversorgers aufgezeichnet werden.
Anwendung findet die entwickelte Methode bei der Betriebsmodellierung der Vertikalbrunnen im Gewinnungsgebiet Kaiserslautern-Ost der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG. Im Rahmen des Verbundprojektes H2Opt wurden über einen Zeitraum von drei Jahren kontinuierlich Betriebsdaten der elf aktiven Brunnen des Gewinnungsgebietes gesammelt. Basierend auf diesen Betriebsdaten wird die Methode zur hydraulischen Modellierung entwickelt und getestet. Die innerhalb dieser Arbeit vorgestellte Modellierungsmethode für Vertikalbrunnen ist in zwei Teilmodelle gegliedert. Ein Teilmodell beschreibt die betriebsbedingte Absenkung des Wasserspiegels im Brunnenschacht. Diese Absenkung ist abhängig von der Betriebszeit des Brunnens, von der Fördermenge und vom Ausgangswasserspiegel, welcher unmittelbar vor dem Betrieb der Pumpe gemessen wird. Das zweite Teilmodell beschreibt die Steigung der Anlagenkennlinie, wodurch die Druckverluste vom Brunnenschacht bis zum Brunnenkopf berücksichtigt werden. Mit Hilfe von Analyseprogrammen werden die brunnenspezifischen Modellparameter beider Teilmodelle ermittelt. Die Kalibrierung der Modellparameter erfolgt dabei basierend auf den Betriebsdaten. |