Fabian Daniel JägerMethodengestütztes Fehlermanagement in Ganzheitlichen Produktionssystemen der Luftfahrtzulieferindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7336-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ganzheitliche Produktionssysteme; Fehlermanagement; Methodenauswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 256 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 56 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 384 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um den hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen an die Produkte und Prozesse zu genügen, müssen Unternehmen der Luftfahrtzulieferindustrie den Umgang mit Fehlern effektiv und effizient gestalten. Nur wenn es gelingt, im Rahmen des Fehlermanagements die Ursache von Fehlern nachhaltig abzustellen und somit das Wiederauftreten zu vermeiden, kann die langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten werden. Um die internen Prozesse und somit auch den Fehlermanagementprozess (FMP) effizient zu gestalten, führen viele Unternehmen Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) mit den zugehörigen Methoden und Werkzeugen ein. Ziel dieser Arbeit ist, den FMP unter praktischen und branchenspezifischen Gesichtspunkten in GPS auszugestalten und mit geeigneten Methoden aus den Bereichen Qualität, GPS, Lean Leadership und Wissensmanagement zu unterstützen. Zentrale Ergebnisse dieser Arbeit sind: 1. Ein zehn Teilprozesse und über 50 Aufgaben umfassendes Gestaltungsmodell für die Umsetzung des FMP. 2. Ein über 110 Methoden umfassender Katalog und eine darauf aufbauende Auswahlsystematik für die Unterstützung des FMP. 3. Eine prozessbezogene Reifegradsystematik zur Unterstützung der Einführung und Bewertung des Umsetzungsstands des FMP. |