Uwe KraeftVira – Viruses – VirenÄhnlichkeiten von Genomen nach dem Quadrupelverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7345-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Medizinischen Informatik und Bioinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bioinformatik; Vira; Viruses; Viren; SARS-CoV-2; Genom; Quadrupelverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 160 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 23 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 236 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Etwa 350 vollständige Genome von Viren aus den Datenbanken des National Center for Biotechnology Information NCBI, allen voran das Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1 (SARS-CoV-2) und dessen vermutete „Verwandte“, zum Beispiel bei Katzen und Fledertieren, werden mit der Quadrupelmethode und verschiedenen Auswertungsverfahren untersucht. Dafür wurden unterschiedliche Formen der bekanntesten Viren mehr oder weniger willkürlich ausgewählt.
Die Genome folgender Viren werden nach einer Einführung in jeweils einem Kapitel behandelt: Coronaviridae; Picornaviridae; Orthomyxoviridae; Parvoviridae und Papillomaviridae; Adenoviridae; Herpesviridae; Poxviridae; Hepadnaviridae, Flaviviridae und Picornaviridae; Caliciviridae; Reoviridae; Togaviridae; Flaviviridae; „Myxoviren“; Rhabdoviridae; Bunyavirales; Retroviridae; u. a.. About 350 complete genomes of viruses from the data banks of the National Center for Biotechnology Information NCBI, especially the Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1 (SARS-CoV-2) and its suspected „relatives“, for example at cats and bats, are investigated by the Quadruple Method and different analyse procedures. For this purpose, different species from the best known viruses were chosen more or less arbitrarily. The genomes of the following viruses are tested in one chapter each after an introduction: Coronaviridae; Picornaviridae; Orthomyxoviridae; Parvoviridae and Papillomaviridae; Adenoviridae; Herpesviridae; Poxviridae; Hepadnaviridae, Flaviviridae, and Picornaviridae; Caliciviridae; Reoviridae; Togaviridae; Flaviviridae; „Myxoviruses“; Rhabdoviridae; Bunyavirales; Retroviridae; a. o.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Uwe Kraeft |