Robert BrandalikEin Beitrag zur Zustandsschätzung in Niederspannungsnetzen mit niedrigredundanter Messwertaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7361-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Netzzustandsschätzung; Niederspannungsnetz; Smart Meter; Ersatzwertgenerierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 228 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 338 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch den wachsenden Anteil an Erzeugungsanlagen und leistungsstarken Verbrauchern aus dem Verkehr- und Wärmesektor kommen Niederspannungsnetze immer näher an ihre Betriebsgrenzen. Da für die Niederspannungsnetze bisher keine Messwerterfassung vorgesehen war, können Netzbetreiber Grenzverletzungen nicht erkennen. Um dieses zu ändern, werden deutsche Anschlussnutzer in Zukunft flächendeckend mit modernen Messeinrichtungen oder intelligenten Messsystemen (auch als Smart Meter bezeichnet) ausgestattet sein. Diese sind in der Lage über eine Kommunikationseinheit, das Smart-Meter-Gateway, Messdaten an die Netzbetreiber zu senden. Werden Messdaten aber als personenbezogene Netzzustandsdaten deklariert, so ist aus Datenschutzgründen eine Erhebung dieser Daten weitgehend untersagt.
Ziel dieser Arbeit ist es eine Zustandsschätzung zu entwickeln, die auch bei niedrigredundanter Messwertaufnahme für den Netzbetrieb von Niederspannungsnetzen anwendbare Ergebnisse liefert. Neben geeigneten Algorithmen zur Zustandsschätzung ist dazu die Generierung von Ersatzwerten im Fokus. Die Untersuchungen und Erkenntnisse dieser Arbeit tragen dazu bei, den Verteilnetzbetreibern bei den maßgeblichen Entscheidungen in Bezug auf die Zustandsschätzung in Niederspannungsnetzen zu unterstützen. Erst wenn Niederspannungsnetze mit Hilfe der Zustandsschätzung beobachtbar sind, können darauf aufbauende Konzepte zur Regelung entwickelt werden, um die Energiewende zu unterstützen. |