Markus SendlerGanzheitliche Konfiguration der PPS in der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7392-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Instandhaltung; Service; Produktionsplanung; Produktionssteuerung; Reparatur; logistische Modelle; Auftragsmanagement; hochwertige Investitionsgüter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 260 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 94 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 390 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Während Produktlebenszyklen von Primärprodukten stetig kürzer werden, zeigt sich ein Trend hin zu verlängerten Nutzungsdauern von hochwertigen Investitionsgütern (z. B. Flug- und Schienenfahrzeuge sowie deren Baugruppen und Einzelteile). Die verlängerte Nutzungsdauer wird durch Instandhaltungsmaßnahmen abgesichert. Für Instandhaltungsdienstleister steigt aktuell der Wettbewerbsdruck, da neue Wettbewerber die Renditepotenziale des After Sales Service erkennen und verstärkt in den Markt vordringen. Bei der Suche nach Wettbewerbsvorteilen stellt neben Qualität und Kosten eine schnelle, pünktliche Wiederverfügbarkeit des Instandhaltungsobjekts ein wesentliches kundenwirksames Differenzierungsmerkmal dar. Es ist Aufgabe der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) in den Instandhaltungswerkstätten die schnelle, pünktliche Wiederverfügbarkeit abzusichern.
Bislang fehlt es an einem Ansatz zur Konfiguration der PPS in den Instandhaltungswerkstätten, der die besonderen Rahmenbedingungen und Zielstellungen für Instandhaltungsdienstleister berücksichtigt. Ziel der Arbeit ist daher eine Systematik für die ganzheitliche Konfiguration der PPS in der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter, um Verfahren und Prozesse zur Verbesserung und Sicherstellung der logistischen Leistung in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen systematisch abzuleiten. Die Anwendung der Systematik soll Instandhaltungsdienstleister dazu befähigen, ihre individuellen logistischen Ziele zu erreichen. Zur Erreichung des Forschungsziels wird zunächst eine logistische Modellierung der Instandhaltungslieferkette vorgenommen. Auf Basis der logistischen Modelle werden ein Vorgehensmodell für das Auftragsmanagement sowie eine Systematik zur PPS-Konfiguration entwickelt und anhand von Fallbeispielen demonstriert. |