Wojciech Gregor KorpasBeitrag zur dehnungsorientierten sicherheitstheoretisch begründeten Berechnung von hybriden Trägern mit nachgiebiger Verbundfuge | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-7448-2 | ||||||
Series: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier and Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||
Volume: | 28 | ||||||
Keywords: | Verbundbau; Sicherheitstheorie; Träger | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 292 pages | ||||||
Figures: | 142 figures | ||||||
Weight: | 429 g | ||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||
Published: | July 2020 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Hybride Träger gewinnen zunehmend an Bedeutung im Bauwesen. Die Verwendung unterschiedlicher Materialkombinationen in Verbindung mit einer nachgiebigen Verbundfuge resultiert, je nach Ausführung, in unterschiedlichem Trägerverhalten. Mit dieser Arbeit wird die allgemeingültige, dehnungsorientierte und sicherheitstheoretisch begründete Bemessung hybrider Träger ermöglicht. Die Methodik beruht auf einem leistungsfähigen Berechnungsalgorithmus mit welchem es möglich ist Monte-Carlo-Simulationen mit streuenden Arbeitslinien der Materialien und der Verbundfuge durchzuführen. Hierfür wurde ein Berechnungsalgorithmus entwickelt, welcher auf Basis von Momenten-Krümmungs-Beziehungen die Nachgiebigkeit der Verbundfuge berücksichtigt. Es wurden einfeldrige Träger aus Stahl-Beton-Verbund und Holz-Beton-Verbund unter Berücksichtigung der Nachgiebigkeit der Verbundfuge und Betonstahl- und GFK-bewehrte Betonbalken auf ihr Last-Verformungsverhalten untersucht. Der Algorithmus wurde als Basis für fortführende Forschungsprojekte auf eine Bemessung von zweifeldrigen hybriden Trägern erweitert. Hierbei wird als spezieller Analyse- und Berechnungsparameter der Bewehrungsgrad der Zugbewehrung im Stützbereich herangezogen und die Momentenumlagerung berücksichtig. Das Trägerversagen unter Einbeziehung der Verbundwirkung kann von spröde bis duktil reichen. Anhand der Bemessungsergebnisse der untersuchten Träger kann abschließend eine Einordnung in duktiles Trägerverhalten oder verfestigende Last-Verformungs-Kurven erfolgen. Abschließend wird ein Vorschlag zur Reduktion des Sicherheitsindex aufgrund duktilen oder robusten Verhaltens unterbreitet. |