Michaela LindemannUntersuchungen zur Effizienz bei der Querstrom-Windsichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7472-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe zur Aufbereitung und Veredlung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Kathrin Greiff, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Quicker and Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hermann Wotruba Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Windsichtung; Trennprozess; Recycling; Querstromwindsichter; Aufbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 154 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 58 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844074727 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Windsichtung ist ein zentraler Trennprozess des Recyclings, der Partikel aus Abfallgemischen anhand ihrer aerodynamischen Eigenschaften trennt. Auch die Interaktion von Partikeln beeinflusst das Trennergebnis. Inputströme von Windsichtern in Abfallaufbereitungsanlagen schwanken in der Regel sowohl in ihrer Menge als auch in ihrer Zusammensetzung. Diese Schwankungen beeinflussen das Trennergebnis und erschweren die Wahl einer Windsichter-Einstellung. In dieser Arbeit wurde untersucht, welchen Einfluss der Durchsatz auf ein Trennergebnis hat und inwiefern die Zusammensetzung eines Materialgemisches das Trennergebnis beeinflusst. Die Untersuchungen wurden mit einem Querstrom-Windsichter und mit binären Mischungen durchgeführt, die aus flachen Modellpartikeln bestanden. Die Windsichtereinstellung wurde für jede Versuchsreihe auf das jeweilige Versuchsmaterial und Trennziel abgestimmt. Es wurden Versuche durchgeführt, bei denen für mehrere Aufgabegutvolumina die Aufgabegut-Zusammensetzung variiert wurde; Versuche, bei denen die Luftbeladung an leichten Partikeln konstant blieb, während verschiedene Anteile an schweren Partikeln hinzugegeben wurden und Versuche, bei denen der Durchsatz bei gleichbleibender Aufgabegutzusammensetzung variiert wurde. Eine Durchsatzerhöhung bei konstanter Zusammensetzung verschlechterte für alle binären Mischungen das Wertstoffausbringen der leichten Komponente. Die Abnahme des Wertstoffausbringens pro Erhöhung des Durchsatzes war abhängig von den Partikeleigenschaften und für niedrige Beladungen höher. Es wird eine Empfehlung zur Auswahl einer Windsichter-Einstellung gegeben, wenn der Schwankungsbereich einer Aufgabegut-Zusammensetzung bekannt ist. |