Swetlana Franken, Malte Wattenberg (Hrsg.)Women Ressource 4.0Potenziale von qualifizierten Frauen für die Gestaltung der Digitalisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7481-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Digitalisierung; Industrie 4.0; Frauenpotenziale; Gender; Diversity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 224 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 26 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 335 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 24,80 € / 31,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für den Erfolg der digitalen Transformation in Unternehmen, sind neben den technischen Lösungen und Organisation, die Kompetenzen und Motivation der Beschäftigten entscheidend. Industrie 4.0 und Digitalisierung können nur gemeinsam, unter Beteiligung verschiedener Belegschaftsgruppen im Interesse der Unternehmen und der Menschen gestaltet werden. Allerdings werden zurzeit die Entscheidungen über die Gestaltung der Digitalisierung überwiegend von Männern getroffen, die im Top-Management der Industrie 4.0-Branchen einen Anteil von über 90 Prozent ausmachen. Die Potenziale und spezifischen Kompetenzen von qualifizierten Frauen werden kaum erschlossen.
In dem Forschungsprojekt „Women Ressource 4.0 – Potenziale von qualifizierten Frauen, darunter auch mit Zuwanderungsgeschichte, für die Industrie 4.0“, das von der Denkfabrik Digitalisierte Arbeitswelt der FH Bielefeld im Rahmen der BMBF-Förderung durchgeführt wurde, wurden die quantitativen und qualitativen Potenziale von Frauen für die Gestaltung der Digitalisierung untersucht sowie Kompetenzen und Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Frauenkarrieren in Tech- Unternehmen identifiziert. Darüber hinaus wurden Weiterbildungsformate für eine gezielte Sensibilisierung und Vorbereitung von Hochschulabsolventinnen für die Gestaltung der digitalen Transformation entwickelt, pilothaft durchgeführt und evaluiert. Die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, untermauert durch aktuelle Statistiken, Studien und Best Practices, werden in diesem Buch dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Swetlana Franken, Malte Wattenberg (Hrsg.) |