Andreas Schmietendorf, Konrad Nadobny (Hrsg.)ESAPI 20204. Workshop Evaluation of Service-APIs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7515-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berliner Schriften zu modernen Integrationsarchitekturen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Schmietendorf Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Cloud; Cloud Computing; SaaS - Software as a Service; PaaS - Platform as a Service; Serverless Computing; Web-APIs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 142 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 210 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 23,00 € / 28,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Tagungsband enthält die Beiträge des ESAPI 2020 Workshops, der - bedingt durch die Coronakrise - erstmals virtuell durchgeführt wurde. Die ESAPI-Interessensgemeinschaft bietet eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Industrie und Wissenschaft. Dabei werden insbesondere die vielfältig benötigten Mess- und Bewertungsansätze fokussiert, welche mit dem Einsatz von Web-APIs einhergehen. In diesem Jahr wurden u.a. die Themen Vertrauen und Sicherheit bei Web-APIs, Lowcode bzw. Codeless Softwareentwicklung mit Web-APIs, Risiken bei über Web-APIs bezogenen KI-Algorithmen oder auch die Vor- und Nachteile von GraphQL-basierten Web-APIs thematisiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Andreas Schmietendorf, Konrad Nadobny (Hrsg.) |