Oliver HeringSchädigung in der Kaltmassivumformung:Entwicklung, Auswirkungen und Kontrolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7525-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Kleiner Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fließpressen; Schädigung; Leistungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 210 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 299 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Bereich der Umformtechnik wird die Leistungsfähigkeit unter anderem durch die Mikrostruktur, die Kaltverfestigung, die Textur, den Faserverlauf sowie die Eigenspannungen verändert. Schädigung, als Eigenschaft von produzierten Bauteilen, wird bei der Auslegung nicht berücksichtigt, da weder genau bekannt ist, welche Lastpfade zu Schädigung führen, noch wie Schädigung die Leistungsfähigkeit beeinflusst.
In dieser Arbeit werden die beim Voll-Vorwärts-Fließpressen auftretenden Lastpfade numerisch ermittelt und mittels Triaxialität und Lode-Winkel-Parameter beschrieben. Das Voll-Vorwärts-Fließpressen wurde als ein ideales Verfahren zur Ermittlung von Wirkzusammenhängen zwischen Lastpfad, Schädigung und Leistungsfähigkeit identifiziert, da entlang der Mittelachse der fließgepressten Bauteile eine starke Abhängigkeit des hydrostatischen Drucks in der Umformzone von den Prozessparametern sowie bekannte homogene Umformgrade und vernachlässigbare Eigenspannungen nach Bauteilauswurf und Probenentnahme vorliegen. Der Einfluss der unterschiedlichen Lastpfade auf die Entwicklung von duktiler Schädigung wird mittels Rasterelektronenmikroskopie und Dichtemessungen untersucht. Letztendlich wird der Einfluss der Schädigung auf die resultierende Leistungsfähigkeit ermittelt. Dazu werden Kerbschlagbiegeversuche, Ermüdungsversuche und Messungen des Elastizitätsmoduls sowie der statischen Festigkeit durchgeführt. Eine positive maximale Triaxialität führt während der plastischen Formänderung zu einer Neubildung von Poren, wodurch die Porenfläche ansteigt. Mit Ausnahme der statischen Festigkeit führt eine erhöhte Schädigung zu einer Verringerung der Leistungsfähigkeit. |